Pompa vakum Rotary
Model Ora .: XZ Series
Kondisi: Anyar
Rega: Murah
Kualitas: Kualitas Tinggi
Waranti: setaun
Daya: Listrik
Model: XZSeries
Trademark: Sugold
Paket Pengangkutan: Paket Kayu
Spesifikasi: 250 * 150 * 200mm; 300 * 150 * 200mm; 400 * 125 * 224mm
Asal: China
Model Ora .: XZ Series
Kondisi: Anyar
Rega: Murah
Kualitas: Kualitas Tinggi
Waranti: setaun
Daya: Listrik
Model: XZSeries
Trademark: Sugold
Paket Pengangkutan: Paket Kayu
Spesifikasi: 250 * 150 * 200mm; 300 * 150 * 200mm; 400 * 125 * 224mm
Asal: Zhejiang
Pompa vakum Rotary
Regane 1.
2. efisiensi dhuwur lan kinerja;
3. Kualitas Tinggi
◊ Aplikasi
Seri pompa iki digunakake kanggo pompa ing kapal sing wis disegel. Bisa digunakake dhewe, uga bisa digunakake minangka forepump, pompa bedhil, lan pompa molekul.
◊ data teknis
Kacepetan model saka
kesel
Tekanan Ultimate (Pa) Puteran Motor Suction Speed Suction
(KW) Dimensi Beftrekg
XZ-1 1 6/11 0.15 0,09 250 * 150 * 200.5
Xz-1,5 1,5 1/2 0,2 0.12 300 * 150 * 200 10
2XZ-0.25 0,25 6 × 10-2 1400 φ10 0.3 0.12 400 * 125 * 224 15
2XZ-0.5 0,5 6 × 10-2 1400 φ13 0.42 0.18 445 * 125 * 256 18
2XZ-1 1 6 × 10-2 1400 φ19 0.4 0,25 445 * 125 * 256 19
2XZ-2 2 6 × 10-2 1400 φ19 0.48 0.48 0.37 478 * 148 * 227 27
2XZ-4 4 6 × 10-2 1400 φ19 0.55 0.55 0,58 * 148 * 227 30
2XZ-8 8 6 × 10-2 1400 φ32 0.7 0,75 510 * 165 * 282 35
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary
Pump Rotary Vacuum Pump Pump Rotes Vacuum Pump
Regane 1.
2. efisiensi dhuwur lan kinerja;
3. Kualitas Tinggi
◊ Aplikasi
Seri pompa iki digunakake kanggo pompa ing kapal sing wis disegel. Bisa digunakake dhewe, uga bisa digunakake minangka forepump, pompa bedhil, lan pompa molekul.
◊ data teknis
Kacepetan model saka
kesel
Tekanan Ultimate (Pa) Puteran Motor Suction Speed Suction
(KW) Dimensi Beftrekg
XZ-1 1 6/11 0.15 0,09 250 * 150 * 200.5
Xz-1,5 1,5 1/2 0,2 0.12 300 * 150 * 200 10
2XZ-0.25 0,25 6 × 10-2 1400 φ10 0.3 0.12 400 * 125 * 224 15
2XZ-0.5 0,5 6 × 10-2 1400 φ13 0.42 0.18 445 * 125 * 256 18
2XZ-1 1 6 × 10-2 1400 φ19 0.4 0,25 445 * 125 * 256 19
2XZ-2 2 6 × 10-2 1400 φ19 0.48 0.48 0.37 478 * 148 * 227 27
2XZ-4 4 6 × 10-2 1400 φ19 0.55 0.55 0,58 * 148 * 227 30
2XZ-8 8 6 × 10-2 1400 φ32 0.7 0,75 510 * 165 * 282 35
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary
Pompa vakum Rotary